Efekty kształcenia
EFEKTY UCZENIA SIĘ dla studiów PODYPLOMOWYCH
Kierunek na którym prowadzone są studia podyplomowe | Rachunkowość i finanse dwusemestralne |
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z którymi związany jest kierunek studiów | Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: ekonomia i finanse |
Profil studiów | Ogólnoakademicki |
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji | 7 |
Poziom studiów | Studia podyplomowe |
Liczba semestrów | 2 |
Symbol efektu
uczenia się dla kierunku |
Opis efektów uczenia się | Odniesienie do charakterystyk efektów
uczenia się |
Charakterystyki drugiego stopnia | ||
P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: | ||
RiF_W01 | zasady prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy |
P7S_WG P7S_WK
|
RiF_W02 | konstrukcje i zasady poboru danin publicznych, źródła prawa podatkowego w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz procedury kontroli podatkowej | P7S_WG
|
RiF_W03 | system rachunkowości, rachunkowości finansowej, zarządczej, budżetowej i podatkowej oraz metody sporządzania sprawozdań finansowych | P7S_WG
|
RiF_W04 | zasady, narzędzia i cele polityki finansowej państwa w wymiarze krajowym i ponadnarodowym | P7S_WG |
RiF_W05 | sposoby zarządzania finansami w działalności gospodarczej podmiotów publicznych i prywatnych | P7S_WG
|
RiF_W06 | normy etyczne i moralne, które powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się rachunkowością i finansami oraz reguły i zasady wykonywania zawodu | P7S_WK
|
P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: | ||
RiF_U01 | samodzielnie pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk ekonomiczno-finansowych z wykorzystaniem metod badawczych, a także zachodzące między nimi relacje z wykorzystaniem wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów | P7S_UW |
RiF_U02 | formułować i rozwiązywać konkretne problemy z zakresu finansów i rachunkowości oraz potrafi podejmować rozstrzygnięcia w zakresie polityki rachunkowości i jej stosowania w konkretnych jednostkach | P7S_UW
|
RiF_U03 | prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu ukończonych studiów podyplomowych (finansów i rachunkowości) | P7S_UW
|
RiF_U04 | komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu finansów i rachunkowości, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, a także przygotowania wystąpienia publicznego, prowadzenia debaty | P7S_UK |
RiF_U05 | współdziałać i pracować w grupie, a także jest w stanie przyjąć odpowiedzialność za pełnioną funkcję w grupie | P7S_UO |
RiF_U06 | uczyć się samodzielnie przez całe życie, planować własny rozwój i ukierunkowywać innych w zakresie finansów i rachunkowości | P7S_UU |
P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: | ||
RiF_K01 | do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych | P7S_KK |
RiF_K02 | do oceny procesów/zjawisk zachodzących w obszarze finansów i rachunkowości, w tym jest gotów do krytycznej oceny istniejących rozwiązań z tego zakresu | P7S_KK |
RiF_K03 | do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej, realizuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także podejmuje działania na rzecz przestrzegania tych zasad | P7S_KR |
RiF_K04 | do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, posiada inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych |
P7S_KO |
Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych:
Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się:
P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA):
P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI):
P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE):